Modifier une commande
Dans cette étape, nous allons voir comment modifier une commande. Il est impératif d'avoir assimilé la première étape.
Vous pouvez être amené à modifier une commande, si le montant de celle-ci a changé, ou bien si elle a été annulée ou remboursée au client.
Requète :
{
"orderPrice": 95.90,
"cherryPrice": 2,
"status": "canceled"
}
Order | ||
---|---|---|
{trackId}* | string | Le track ID de la commande que vous souhaitez modifier. Cette dernière doit préalablement avoir été créée. |
orderPrice | float | Le nouveau montant total de la commande. |
cherryPrice | integer | Le nouveau montant de la participation. |
status | string | Le nouveau statut de la commande. Valeurs acceptées : 'validated' ou 'canceled' |
Réponse :
{
"trackId": "ODR-5736",
"orderPrice": 95.90,
"cherryPrice": 2,
"currency": "chf",
"status": "canceled",
"mode": "test"
}
200 - Success | ||
---|---|---|
trackId | string | Le track ID de la commande. |
orderPrice | float | Le montant total de la commande. |
cherryPrice | integer | Le montant de la participation. |
currency | string | La devise de la commande. |
status | string | Le statut de la commande. Valeurs possibles : 'validated' ou 'canceled' |
mode | string | Le mode dans lequel la commande a été enregistrée. Valeurs possibles : 'prod' ou 'test' |
400 - Bad Request | ||
---|---|---|
order not found | 3101 | Aucune commande n'a été trouvé pour le track ID que vous avez fourni. |
unknown error | 3130 | Il s'est produit une erreur inconnue lors de la modification de la commande. Si cette erreur se produit, contactez-nous. |
orderPrice required | 3131 | Le montant total de la commande est invalide. |
wrong status | 3133 | Le statut de la commande n'est pas correct. |
500 - Server Error | ||
---|---|---|
server error | 8000 8999 | Une erreur s'est produite sur nos serveurs. |
Conclusion
Et voilà, vous êtes maintenant capable de créer, modifier et annuler des commandes. N'hésitez pas à faire autant de tests que nécessaire, et n'oubliez d'aller voir les résultats de ces tests dans votre dashboard.
Une fois que vous estimez vos tests concluant, vous n'avez plus qu'à remplacer vos clés (publique et privée) de test, par vos clés de prod.
Besoin d'aide ?
N'hésitez pas à contacter notre support technique si vous rencontrez des difficultés.